TRIGO NEO 50T23
VARIABLES | |
---|---|
Ciclo | Intermedio |
Porte vegetativo | Semierecto |
Peso de 1000 semillas | 38* |
Altura (cm) (**) | 80* |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Muy bueno |
Vuelco | Excelente |
Heladas en Pasto | Buen comportamiento |
Requerimiento de Frío | Bajo |
Roya del Tallo | Moderadamente Tolerante |
Roya de la Hoja | Moderadamente Tolerante |
Roya Amarilla | Moderadamente Tolerante |
Dreschlera (Mancha amarilla) | Moderadamente Suceptible |
Fusarium | Moderadamente Tolerante |
Grupo de Calidad | 2 |
Conocé más de este hibrido haciendo click aqui.